Wer seine Fotografien, Kunstdrucke oder Illustrationen hochwertig präsentieren möchte, steht irgendwann vor der Frage: Welcher Weißton beim Passepartout passt eigentlich zu meinem Papier?
Ein Passepartout kann mehr als nur gut aussehen - es rahmt das Bild, schützt es und lässt Farben wirken. Doch Weiß ist nicht gleich Weiß. Gerade im Zusammenspiel mit Fine Art Papieren von Canson, ILFORD oder Hahnemühle gibt es spürbare Unterschiede.
Wir haben für dich alle drei Papierhersteller genau angesehen und verglichen, welcher Weißton des HALBE-Passepartouts am besten harmoniert. Die Vergleiche sind subjektive Einschätzungen unter Tageslichtbedingungen, keine Laborwerte – sie sollen dir eine Orientierung geben, kein Urteil.
Gemeinsam mit einer Vertreterin von HALBE haben wir die Weißtöne nebeneinander gelegt und bewertet.
Warum ein Passepartout so wichtig ist
Ein Passepartout erfüllt gleich mehrere Aufgaben:
• Es schützt dein Bild, indem es einen kleinen Abstand zwischen Glas und Druck schafft.
• Es lenkt den Blick und rahmt dein Motiv optisch ein.
• Es verleiht dem Werk eine hochwertige, ruhige Wirkung.
HALBE verwendet dafür Passepartouts aus alterungsbeständigem, säurefreiem Karton in Museumsqualität. Sie sind in verschiedenen Stärken und Weißtönen erhältlich: Von Hellweiß bis leicht warm getönt.
Die Kombination mit einem hochwertigen Magnetrahmen von HALBE macht die Präsentation besonders komfortabel: Der Rahmen lässt sich von vorn öffnen, dein Druck bleibt unberührt.

So haben wir getestet
Wir haben die Weißtöne von HALBE unter neutralem Tageslicht mit den beliebtesten Fine Art Papieren der Hersteller Canson, ILFORD und Hahnemühle verglichen.
Die Bezeichnungen „Übereinstimmung“ oder „keine genaue Übereinstimmung“ geben an, wie nah der jeweilige Weißton an der Papierfarbe liegt, nicht, ob das Papier geeignet ist! Selbst wenn keine exakte Übereinstimmung besteht, kann der Kontrast spannend wirken.
Auch wenn Weißtöne am häufigsten gewählt werden: Ein dunkles oder sogar schwarzes Passepartout kann besonders bei kontrastreichen Motiven, Schwarzweiß-Fotografien oder sehr hellen Papieren eine spannende, moderne Wirkung erzielen und den Blick stark auf das Motiv lenken

Canson
Canson-Papiere zeichnen sich oft durch leicht warme Weißtöne aus, die an natürliche Baumwollfasern erinnern. Ein leicht cremiger Passepartout-Ton harmoniert hier meist am besten.
| Hersteller | Papier | Passepartout |
| CANSON | Arches 88 | Altweiß |
| CANSON | Arches BFK Rives Pure White | Altweiß |
| CANSON | Arches BFK Rives White | keine direkte Übereinstimmung |
| CANSON | Arches Aquarelle | Altweiß |
| CANSON | Somerset enhanced Satin White | Naturweiß |
| CANSON | Somerset enhanced Velvet White | Naturweiß |
| CANSON | Somerset enhanced Watercolour White | Naturweiß |
| CANSON | Rag Photographique | keine direkte Übereinstimmung |
| CANSON | Edition Etching Rag | keine direkte Übereinstimmung |
| CANSON | Baryta Prestige II | keine direkte Übereinstimmung |
| CANSON | Platine Fibre Rag | keine direkte Übereinstimmung |
| CANSON | Baryta Photographique II | Naturweiß |
| CANSON | Baryta Photographique II Matt | Naturweiß |
| CANSON | Photo Lustre Premium RC | Weiß |
| CANSON | Photo Satin Premium RC | Weiß |
| CANSON | Photo Gloss Premium RC | Weiß |

Hahnemühle
Viele Hahnemühle-Papiere sind leicht warmtonig. Ein warmer Weißton im Passepartout kann hier die Tiefe und Sanftheit des Drucks betonen.
| Hersteller | Papier | Passepartout |
| HAHNEMÜHLE | Bamboo | Naturweiß |
| HAHNEMÜHLE | Hemp | keine direkte Übereinstimmung |
| HAHNEMÜHLE | Agave | keine direkte Übereinstimmung |
| HAHNEMÜHLE | Sugar Cane | Naturweiß |
| HAHNEMÜHLE | Photo Rag Ultra Smooth | Altweiß |
| HAHNEMÜHLE | Photo Rag | Altweiß |
| HAHNEMÜHLE | Photo Rag Bright White | Altweiß |
| HAHNEMÜHLE | Rice Paper | keine direkte Übereinstimmung |
| HAHNEMÜHLE | Torchon | Altweiß |
| HAHNEMÜHLE | Albrecht Dürer | keine direkte Übereinstimmung |
| HAHNEMÜHLE | William Turner | keine direkte Übereinstimmung |
| HAHNEMÜHLE | German Etching | Altweiß |
| HAHNEMÜHLE | Museum Etching | Naturweiß |
| HAHNEMÜHLE | FineArt-Pearl | Weiß |
| HAHNEMÜHLE | FineArt Baryta Satin | keine direkte Übereinstimmung |
| HAHNEMÜHLE | Photo Rag Satin | Altweiß |
| HAHNEMÜHLE | Photo Rag Baryta | Naturweiß |
| HAHNEMÜHLE | Photo Rag Pearl | keine direkte Übereinstimmung |
| HAHNEMÜHLE | FineArt Baryta | Weiß |
| HAHNEMÜHLE | Photo Rag Metallic | Weiß |
| HAHNEMÜHLE | Baryta FB | Weiß |

ILFORD
ILFORD-Papiere besitzen meist eine kühlere, neutral-weiße Basis. Hier passen helle, klare Passepartout-Weißtöne, die keine Wärme ins Bild bringen.
| Hersteller | Papier | Passepartout |
| ILFORD | Gold Fibre Gloss | Naturweiß |
| ILFORD | Gold Fibre Pearl | Naturweiß |
| ILFORD | Gold Fibre Rag | keine direkte Übereinstimmung |
| ILFORD | Smooth Cotton Rag | Naturweiß |
| ILFORD | Textured Cotton Rag | Naturweiß |
| ILFORD | Cotton Artist Textured | Naturweiß |
| ILFORD | Smooth Cotton Sonora | Naturweiß |
| ILFORD | Matt Cotton Medina | Naturweiß |
| ILFORD | Smooth Cotton Sprite | Naturweiß |
| ILFORD | Textured Cotton Sprite | Naturweiß |
| ILFORD | FineArt Textured Silk | Altweiß |
| ILFORD | FineArt Smooth Pearl | Altweiß |
| ILFORD | Smooth Pearl | keine direkte Übereinstimmung |
| ILFORD | Raster Silk | Weiß |
| ILFORD | Smooth Gloss | Weiß |
| ILFORD | Metallic Gloss | keine direkte Übereinstimmung |
| ILFORD | Satin Photo | Weiß |
| ILFORD | Glossy Photo | keine direkte Übereinstimmung |
| ILFORD | MonoSilk Warmtone | Naturweiß |
| ILFORD | Semigloss Duo | Weiß |
| ILFORD | Heavyweight Duo Matt | Weiß |


